森の中の18ホール ゴルファーという「人格」を思う存分満たせてくれるコースレイアウト
※ホール番号をクリックするとホールの詳細がご覧いただけます。
※ホール番号をクリックするとホールの詳細がご覧いただけます。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Full 431 515 179 394 392 436 196 516 398 3,457
Back 410 491 153 374 303 406 172 500 382 3,191
Front 359 464 140 354 285 377 150 481 347 2,975
Ladies 334 436 109 335 250 341 128 437 322 2,692
Par 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
Hdcp 3 15 17 5 13 1 9 7 11  

No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Full 368 467 206 380 530 349 409 164 492 3,365
Back 346 455 185 362 512 330 394 126 477 3,187
Front 319 432 159 317 490 310 352 108 457 2,944
Ladies 298 364 116 295 453 290 334 94 419 2,663
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
Hdcp 14 2 8 12 6 16 4 18 10  

ページトップへ

ページトップへ↑