日付 | 曜日 | 11月料金 | 備考 | |
11/1 | 金 | 12,300円~ | ||
11/2 | 土 | 19,000円~ | ||
11/3 | 日 | 19,000円~ | ||
11/4 | 月 | 19,000円~ | ||
11/5 | 火 | 休場日 | ||
11/6 | 水 | 12,300円~ | ||
11/7 | 木 | 12,300円~ | ||
11/8 | 金 | 12,300円~ | ||
11/9 | 土 | 19,000円~ | ||
11/10 | 日 | 19,000円~ | ||
11/11 | 月 | 休場日 | ||
11/12 | 火 | 12,300円~ | ||
11/13 | 水 | 12,300円~ | ||
11/14 | 木 | 12,300円~ | ||
11/15 | 金 | 12,300円~ | ||
11/16 | 土 | 19,000円~ | ||
11/17 | 日 | 19,000円~ | ||
11/18 | 月 | 休場日 | ||
11/19 | 火 | 12,300円~ | ||
11/20 | 水 | 12,300円~ | ||
11/21 | 木 | 12,300円~ | ||
11/22 | 金 | 12,300円~ | ||
11/23 | 土 | 19,000円~ | ||
11/24 | 日 | 19,000円~ | ||
11/25 | 月 | 休場日 | ||
11/26 | 火 | 12,300円~ | ||
11/27 | 水 | 12,300円~ | ||
11/28 | 木 | 12,300円~ | ||
11/29 | 金 | 12,300円~ | ||
11/30 | 土 | 19,000円~ |
日付 | 曜日 | 12月料金 | 備考 | |
12/1 | 日 | 19,000円~ | ||
12/2 | 月 | 休場日 | ||
12/3 | 火 | 12,300円~ | ||
12/4 | 水 | 12,300円~ | ||
12/5 | 木 | 12,300円~ | ||
12/6 | 金 | 12,300円~ | ||
12/7 | 土 | 19,000円~ | ||
12/8 | 日 | 19,000円~ | ||
12/9 | 月 | 休場日 | ||
12/10 | 火 | 12,300円~ | ||
12/11 | 水 | 12,300円~ | ||
12/12 | 木 | 12,300円~ | ||
12/13 | 金 | 12,300円~ | ||
12/14 | 土 | 19,000円~ | ||
12/15 | 日 | 19,000円~ | ||
12/16 | 月 | 休場日 | ||
12/17 | 火 | 12,000円~ | ||
12/18 | 水 | 12,000円~ | ||
12/19 | 木 | 12,000円~ | ||
12/20 | 金 | 12,000円~ | ||
12/21 | 土 | 16,500円~ | ||
12/22 | 日 | 16,500円~ | ||
12/23 | 月 | 休場日 | ||
12/24 | 火 | 12,000円~ | ||
12/25 | 水 | 12,000円~ | ||
12/26 | 木 | 12,000円~ | ||
12/27 | 金 | 12,000円~ | ||
12/28 | 土 | 19,000円~ | 年末特別料金 | |
12/29 | 日 | 19,000円~ | 年末特別料金 | |
12/30 | 月 | 19,000円~ | 年末特別料金 | |
12/31 | 火 | 休場日 |
※上記料金には消費税・ゴルフ場利用税も含まれます。 料金はセルフプレーの料金になります。
※ご予約は1組2名様からのご予約となります。ただし、2名様の場合は土日祝及び特別料金設定日は割増料金が発生致します。
※スループレーでのラウンドは承っておりません。
1組・2組のご予約はプレー日4日前の同日よりキャンセル料の対象となります
3組以上のご予約はプレー日1ヶ月前の同日よりキャンセル料の対象となります。
お客様の都合によりご予約をキャンセルされた場合、 以下のキャンセル料を申し受けさせていただきます。
キャンセル料はお申込者様にご請求させて頂きます。